Cennik 2026
Informacja dla osób korzystających z ryczałtów
W 2026 r. nie podnosimy cen ryczałtu. Zostają zamontowane w skrzynkach liczniki prądu i każdy ryczałtowiec przed podłączeniem przyczepy musi podpisać protokół w którym będzie nr. licznika oraz jego stan.
Liczniki mogą być rozliczane w systemie miesięcznym, lub do końca sierpnia.
Sezon ryczałtowy trwa od 15.04.2026-30.09.2026.
Zmiany te zostały wprowadzone, gdyż niesprawiedliwe jest podwyższenie cen ryczałtu dla wszystkich jednakowo, gdyż w ostatnich latach sporo osób przywozi bardzo dużą ilość sprzętu elektrycznego i co za tym idzie zwiększa się moc poboru prądu i problemy z siecią zasilającą pole.
Z poważaniem prezes POSiR
Paweł Jankowski
Pokoje pobyt
| Osoba dorosła | 80 zł / doba powyżej 1 doby |
| Dziecko do 12 r.ż. | 40 zł / doba |
| Osoba dorosła | 90 zł / doba |
| Dziecko do 12 r.ż. | 40 zł / doba |
Pole namiotowe Przybrodzin:
| Namiot 1-3 osobowy | 20 zł / doba |
| Namiot 4-6 osobowy | 25 zł / doba |
| Namiot powyżej 6 os | 30 zł / doba |
| Osoba dorosła | 18 zł / doba |
| Dziecko do 12 r.ż. | 13 zł / doba |
| Ognisko | 200 zł |
Camper
| Camper | 35 zł/ doba |
| Prąd * | 30 zł/ doba |
| Parking | 20 zł/ doba |
| Pies | 10 zł/ doba |
| Przyczepa 1 osiowa | 35 zł/ doba |
| Przyczepa 2 osiowa | 45 zł/ doba |
Ryczałt
| Ryczałt płatny do 28 lutego | 4800 zł |
| Ryczałt płatny do 31 marca | 5600 zł |
| Ryczałt płatny po 31 marca | 6000 zł |
| Ryczałt płatny po 30 kwietnia | 6300 zł |
| Ryczałt za maj i czerwiec po | 2000 zł |
| Ryczałt za lipiec i sierpień po | 2400 zł |
| Ryczałt do 15 września | 1000 zł |
Nowy sezon już wkrótce a u Nas ceny te same !!!
Zapraszamy do rezerwacji pobytu